09 Apr,2026
چگونه یک جمع کننده گرد و غبار کیسه ای ایمنی صنعتی را به...
نمودار مقایسه مقاومت خوردگی فن FRP
| نام دارو | فرمول شیمیایی | غلظت (Wt%) | دمای قابل استفاده (درجه سانتیگراد) | |||
| ||||||
| اسید معدنی | ||||||
| اسید کلریدریک | اچسیl | 20 | ||||
| اسید پرکلریک | اچسیlO4 | 10 | ||||
| اسید کرومیک | اچ2سیrO4 | 20 | ||||
| هیدروفلوسیلیک اسید | H2SiF6 | 10 | ||||
| هیدروسیانیک اسید | HCN | همه | ||||
| هیدروژن برومید | HBr | 25 | ||||
| اسید نیتریک | HNO3 | 20 | ||||
| اسید سولفوریک دود | H2SO4 | - | غیر قابل استفاده | |||
| هیدروفلوریک اسید | HF | 5 | | |||
| اسید بوریک | H3BO3 | همه | ||||
| هیدروژن فلوراید | HF | - | غیر قابل استفاده | |||
| تری اکسید گوگرد | SO3 | - | غیر قابل استفاده | |||
| اسید سولفوریک | H2SO4 | 50 | | |||
| اسید فسفریک | H3PO4 | 80 | ||||
| دی اکسید گوگرد | SO2 | 25 | ||||
| مونوکسید کربن | CO | - | ||||
| کلر | Cl2 | 10 | ||||
| ازن | O3 | 10ppm | ||||
| گاز برم | Br2 | - | غیر قابل استفاده | |||
| اکسیدهای نیتروژن | نوکس | 5 | | |||
| دی اکسید کربن | CO₂ | - | ||||
| سولفید هیدروژن | H2S | همه | ||||
| اسید آلی | |||
| اسید اکریلیک | CH2=CHCOOH | 10 | |
| اسید آدیپیک | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| اسید بنزوئیک | C₆H5COOH | همه | |
| 18-الفینیک اسید | C17H33COOH | همه | |
| اسید فرمیک | HCOOH | 10 | |
| اسید سیتریک | C3H4(OH)(COOH)3 | همه | |
| اسید گلیکولیک | CH2OHCOOH | 50 | |
| اسید استیک | CH3COOH | 25 | |
| انیدرید استیک | (CH3CO)2O | - | غیر قابل استفاده |
| اسید اگزالیک | (COOH)2 | همه | |
| 2،4-دی هیدروکسی بوتاندیوئیک اسید | (CHOHCOOH)2 | همه | |
| 18-اسید | C17H35COOH | همه | |
| آنیلین سولفونات | C6H4(NH2)(SO3H) | همه | |
| اسید تیوگلیکولیک | HSCH2COOH | - | غیر قابل استفاده |
| اسید لاکتیک | CH3CH(OH)COOH | همه | |
| 2،4،6-Trinitrophenol | C6H2(NO2)3OH | 10 | |
| بنزن سولفونیک اسید | C6H5SO3H | 50 | |
| اسید سوکسینیک | (CHCOOH)2 | همه | |
| اسید مونوکلرواستیک | CH2ClCOOH | 25 | |
| اسید استواستیک | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| قلیایی | |||
| آمونیاک | NH3 | همه | |
| هیدروکسید آمونیوم | NH4OH | 20 | |
| هیدروکسید کلسیم | Ca(OH)2 | 25 | |
| هیدروکسید پتاسیم | KOH | 10 | |
| سود سوزآور | NaOH | 25 | |
| هیدروکسید باریم | Ba(OH)2 | 10 | |
| آب سفید کننده | |||
| پراکسید هیدروژن | H2O2 | 30 | |
| هیپوکلرو اسید | اچسیlO | 10 | |
| کلریت کلسیم | Ca(ClO)2 | همه | |
| هیپوکلریت کلسیم | NaCOI | 15 | |
| کلر dioxide | ClO2 | 15 | |
| نمک | |||
| نیتریت سدیم | NaNO2 | همه | |
| سولفیت سدیم | Na2SO3 | همه | |
| کلرید آلومینیوم | AlCl3 | همه | |
| کلرید آمونیوم | NH4Cl | همه | |
| دی کلرید کلسیم | CaCl2 | همه | |
| کلرید مس | CuCl2 | همه | |
| کلرید فریک | FeCl3 | همه | |
| کلرید نیکل | NiCl2 | همه | |
| کلرید باریم | BaCl2 | همه | |
| پرمنگنات پتاسیم | KMnO4 | 20 | |
| دی کرومات پتاسیم | K2Cr2O7 | همه | |
| بی کربنات پتاسیم | KHCO3 | 50 | |
| نیترات آمونیوم | NH4NO3 | همه | |
| نیترات نقره | AgNO3 | همه | |
| کربنات سدیم | Na2CO3 | 35 | |
| کربنات منیزیم | MgCO3 | همه | |
| سولفید سدیم | Na2S | همه | |
| سولفات روی | ZnSO4 | همه | |
| سولفات آمونیوم | (NH4)2SO4 | 20 | |
| سولفات پتاسیم | K2SO4 | همه | |
| سولفات فریک | Fe2(SO4)3 | همه | |
| سولفات مس | CuSO4 | همه | |
| سولفات منیزیم | MgSO4 | همه |
| حلال ها، ترکیبات آلی | |||
| اکریلونیتریل | CH2=CHCN | - | غیر قابل استفاده |
| استالدئید | CH 2 CHO | - | غیر قابل استفاده |
| اتیل متیل اتر | CH 3 CN | - | غیر قابل استفاده |
| فنتول | C6H5COCH3 | - | غیر قابل استفاده |
| استون | CH3COCH3 | - | غیر قابل استفاده |
| آنیلین | C6H5NH2 | - | غیر قابل استفاده |
| ایزوپروپیلامین | (CH3)2CHNH 3 | همه | |
| پروپانول | (CH3)2CHOH | همه | |
| اتانول | C2H5OH | 50 | |
| دی اتیل اتر | C2H5OC2H5 | - | غیر قابل استفاده |
| دی متیل اتر | CH 2 CH 2 O | - | غیر قابل استفاده |
| اتیلن گلیکول | HOCH2CH2OH | همه | |
| 2-کلرواتانول | ClCH2CH2OH | همه | |
| دی کلرو اتان | ClCH2CH2Cl | - | غیر قابل استفاده |
| دی کلرومتان | CH2Cl2 | - | غیر قابل استفاده |
| زایلن | C6H4(CH3)2 | همه | |
| گلیسرول | C3H5(OH)3 | همه | |
| کرزول | CH3C6H4OH | - | غیر قابل استفاده |
| متیل فرمت | CH 3 COOC 2 H 5 | - | غیر قابل استفاده |
| اتیل فرمت | CH 3 COOC2H5 | - | غیر قابل استفاده |
| اتیل استات | C 2 H 5 COC2H5 | - | غیر قابل استفاده |
| تتراکلرید کربن | CCl4 | همه | |
| دیاکریلونیتریل | C 6 سلام 6 O | همه | |
| تری اتیلامین | (CH 3 ) 2 NH | - | غیر قابل استفاده |
| بروموتان | C2H5Br | - | غیر قابل استفاده |
| 1،2-دی کلرواتیلن | Cl 2 =CCl 2 | همه | |
| تری اتانول آمین | N(C2H 3 OH)₃ | همه | |
| تری کلروبنزن | C₆H3Cl3 | - | غیر قابل استفاده |
| اتیل بنزن | C₆H5CH 3 | همه | |
| تیونیل کلرید | SOCl2 | - | غیر قابل استفاده |
| نیتروبنزن | C6H5NO2 | همه | |
| دی سولفید کربن | CS2 | 10 | |
| دی فنیل اتر | C 12 H 10 O | همه | |
| فنل | C6H5OH | 5 | |
| 2- متیل بنزن سولفونیک اسید | C6H4(OH)(SO3H) | غیر قابل استفاده | |
| پنتان | CH3(CH2)3CH3 | همه | |
| بنزالدئید | C₆H5CHO | - | غیر قابل استفاده |
| فرمالدئید | HCHO | 37 | |
| متانول | CH3OH | 50 | |
| آبی | نوع استاندارد مقاوم در برابر اسید و قلیایی |
| قرمز | نوع ویژه مقاوم در برابر حلال، مقاوم در برابر درجه حرارت بالا |
| نارنجی | نوع ویژه مقاوم در برابر اسید کرومیک |
مشتریان واحد خدمات
پرونده های مهندسی ملی
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. یک ارائه دهنده خدمات مهندسی سیستم تصفیه گاز زباله و سازنده تجهیزات است که تحقیق و توسعه، خدمات فنی، طراحی، تولید، نصب مهندسی و خدمات پس از فروش را یکپارچه می کند.
We are China پنکه جعبه فایبرگلاس عایق صدا Suppliers and Wholesale پنکه جعبه فایبرگلاس عایق صدا Exporter, Company. این گروه یک شرکت ملی فناوری پیشرفته، یک شرکت علمی و فناوری در استان ژجیانگ، یک مرکز تحقیق و توسعه منطقهای و یک واحد اعتباری دارای رتبه AAA است. دارای بیش از 30 پتنت مدل کاربردی، پتنت های متعدد اختراع و حق چاپ نرم افزار است. این گروه با دانشگاه ها و مؤسسات داخلی، از جمله «مرکز تحقیق و توسعه نوآوری محیطی» که با دانشگاه علم و فناوری آنهویی تأسیس شده است و «مرکز تحقیق و توسعه فناوری جدید انرژی پلاسما و محیط زیست» که به طور مشترک با دانشگاه علمی فناوری ژجیانگ توسعه یافته است، همکاری های طولانی مدتی دارد. این گروه پایگاه تحقیق و توسعه و تولید خود را برای همکاری فنی عمیق ایجاد کرده است. این گروه دارای فناوری اصلی تصفیه گاز VOC است، دارای صلاحیت قرارداد عمومی سطح 2 برای ساخت و ساز کارهای عمومی شهری، مجوز تولید ایمنی، صلاحیت طراحی ویژه کلاس B برای کنترل آلودگی زیست محیطی در استان ژجیانگ، صلاحیت خدمات کارگری طبقه بندی نشده، و قرارداد تخصصی برای پروژه های خاص است. این گروه دارای گواهینامه ISO9001 برای کیفیت بین المللی، ISO14001 برای مدیریت محیط زیست و ISO45001 برای ایمنی و بهداشت شغلی است.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026